包裝速度 | 貼體包裝:7動(dòng)作/Min |
真空度 | 0.2mbar |
底膜寬度 | A:370-420mm B:421-470mm C:471-520mm |
成型深度 | 70mm |
整機(jī)功率 | 29kW |
氣源 | 0.6MPa,120NL/動(dòng)作(視產(chǎn)品規(guī)格而定) |
冷卻水 | 0.2-0.3MPa,4-5L/min |
設(shè)備尺寸(長×寬×高) | 無固定尺寸,標(biāo)準(zhǔn)尺寸4000×1200×1500mm |
1、真空度高
2、貼體效果極佳
3、穩(wěn)定的生產(chǎn)速度
4、有沖壓成型、真空成型等多種方式
5、可兼容抽真空、氣調(diào)、貼體包裝
6、可根據(jù)生產(chǎn)需求定制設(shè)備布局尺寸